# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The LGSP | 03-11-2019 | 30-12-2019 | ১২৩৪৫৬৭৮৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
2 | এলজিএসপি | lgsp | ১৪৭১৫৩২ | বাস্তবায়িত | ||||
3 | টি আর ২০১২-২০১৩ | পশ্চিম আব্দুল্লাপুর ৯নং ওয়ার্ড | tr | ৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
4 | টি আর ২০১২-২০১৩ | পূর্ব গোবরিয়া ৬নং ওয়ার্ড | tr | ৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
5 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | পশ্চিম জগৎচর ৮নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | উত্তর গোবরিয়া ৬নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | লক্ষীপুর ১নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
8 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | ২নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
9 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | পূর্ব গোবরিয়া ৬নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
10 | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | দশকাহুণিয়া ৫ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
11 | কাবিটা | প্রক্রিয়াধীন। | kabita | প্রক্রিয়াধীন। | বাস্তবায়িত | |||
12 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
13 | এডিবি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
14 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
15 | জিআর | 30-06-2015 | 30-09-2015 | ১,২,৩ | ৩০,০০০০ | |||
16 | কাাবিখা | ১,২,৩ | ৫০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS