২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ এর আওতায় ১ম কিস্তির অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিন্মরূপঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের৫নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানিটারীল্যাটিনসরবারহ | ৭৫,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের৪নংওয়ার্ডেরদরিদ্রকৃষকদেরমাঝেস্প্রে মেশিনসরবারহ | ৭৬,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের৭নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানিটারীল্যাটিনসরবারহ | ৭৫,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের২নংওয়ার্ডেরবিভিন্নস্থানেরিংপাইপস্থাপন | ৭৫,০০০/= |
মোট টাকার পরিমান= ৩,০১,০০০/= |
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ এর আওতায় ২য় কিস্তির অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিন্মরূপঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
| দশকাহুনিয়ানাথেরবাজাররাস্তায়আলালউদ্দিনেরবাড়িরপাশেসাইডওয়ালনিমার্ন | ২,০০,০০০/= |
| লক্ষীপুরকাচারীপাড়ারাস্তায়কালভার্টনির্মান | ১,০০,০০০/= |
| পূর্বআব্দুল্লাপুরডিসিরোডথেকেমৌলানাজমিরউদ্দিনেরপুকুরপাড়পর্যন্তরাস্তানিমার্ন | ২,০০,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের৬নংওয়ার্ডেরবিভিন্নস্থানেরিংপাইপস্থাপন | ১,০০,০০০/= |
| কাচারীপাড়ামাইনউদ্দিনমেম্বারেরবাড়ীরসামনেররাস্তায়কালভার্টনিমার্ন | ১,০০,০০০/= |
| পশ্চিমআঃপুরপাকারাস্তাহইতেপূর্বআঃপুরগুজারবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ২,০০,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লপুরইউনিয়নের১নংওয়ার্ডেরবিভিন্নস্থানেবৃক্ষরোপন | ১,০০,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নেরতথ্যসেবাকেন্দ্রেসহায়তাপ্রদান | ১,৭০,৫৩২/= |
মোট টাকার পরিমান= ১১,৭০,৫৩২/= |
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ এর আওতায় ১ম কিস্তির অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিন্মরূপঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের৫নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানিটারীল্যাটিনসরবারহ | ৭৫,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের৪নংওয়ার্ডেরদরিদ্রকৃষকদেরমাঝেস্প্রে মেশিনসরবারহ | ৭৬,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের৭নংওয়ার্ডেরদরিদ্রপরিবারেরমাঝেস্যানিটারীল্যাটিনসরবারহ | ৭৫,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের২নংওয়ার্ডেরবিভিন্নস্থানেরিংপাইপস্থাপন | ৭৫,০০০/= |
মোট টাকার পরিমান= ৩,০১,০০০/= |
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরের এল,জি,এস,পি-২ এর আওতায় ২য় কিস্তির অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিন্মরূপঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয় |
| দশকাহুনিয়ানাথেরবাজাররাস্তায়আলালউদ্দিনেরবাড়িরপাশেসাইডওয়ালনিমার্ন | ২,০০,০০০/= |
| লক্ষীপুরকাচারীপাড়ারাস্তায়কালভার্টনির্মান | ১,০০,০০০/= |
| পূর্বআব্দুল্লাপুরডিসিরোডথেকেমৌলানাজমিরউদ্দিনেরপুকুরপাড়পর্যন্তরাস্তানিমার্ন | ২,০০,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নের৬নংওয়ার্ডেরবিভিন্নস্থানেরিংপাইপস্থাপন | ১,০০,০০০/= |
| কাচারীপাড়ামাইনউদ্দিনমেম্বারেরবাড়ীরসামনেররাস্তায়কালভার্টনিমার্ন | ১,০০,০০০/= |
| পশ্চিমআঃপুরপাকারাস্তাহইতেপূর্বআঃপুরগুজারবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ২,০০,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লপুরইউনিয়নের১নংওয়ার্ডেরবিভিন্নস্থানেবৃক্ষরোপন | ১,০০,০০০/= |
| গোবরিয়াআব্দুল্লাপুরইউনিয়নেরতথ্যসেবাকেন্দ্রেসহায়তাপ্রদান | ১,৭০,৫৩২/= |
মোট টাকার পরিমান= ১১,৭০,৫৩২/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS