# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএপি | ০৩-১১-২০১৯ | ৩০-১২-২০১৯ | ১২৩৪৫৬৭৮৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১৪৭১৫৩২ | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টি আর ২০১২-২০১৩ | পশ্চিম আব্দুল্লাপুর ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টি আর ২০১২-২০১৩ | পূর্ব গোবরিয়া ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | পশ্চিম জগৎচর ৮নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | উত্তর গোবরিয়া ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | লক্ষীপুর ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | পূর্ব গোবরিয়া ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রণাবেণ ( টি,আর ) কর্মসূচি। | দশকাহুণিয়া ৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | কাবিটা | প্রক্রিয়াধীন। | কাবিটা | প্রক্রিয়াধীন। | বাস্তবায়িত | |||
১২ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
১৩ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
১৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
১৫ | জিআর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ১,২,৩ | ৩০,০০০০ | |||
১৬ | কাাবিখা | ১,২,৩ | ৫০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস